|
|
## Login & Logout
|
|
|
## Language
|
|
|
平台提供三種語言:英文,繁體中文,簡體中文
|
|
|
|
|
|
## System Role & Project Role
|
|
|
#### System Role
|
|
|
|
|
|
| | Admin | General User |
|
|
|
|-----------|-------|--------------|
|
|
|
|新建專案| ∨||
|
|
|
|新建和刪除使用者|∨||
|
|
|
|修改使用者系統角色|∨||
|
|
|
|
|
|
#### Project Role
|
|
|
|
|
|
| | Admin | Reviewer | Annotator |
|
|
|
|-----------|-------|--------------|-------|
|
|
|
|刪除專案| ∨|||
|
|
|
|添加使用者至專案 (若使用者不存在則同時新建使用者)|∨|||
|
|
|
|修改專案使用者角色|∨|||
|
|
|
|從專案中移除使用者|∨|||
|
|
|
|可標記 draft & reject 狀態的標記檔案 |∨|∨|∨|
|
|
|
|可標記 confirm & review 狀態的標記檔案 |∨|∨||
|
|
|
|
|
|
## Explore
|
|
|
登入成功後則進入此頁面,左側菜單依照使用者角色顯示管理項目
|
|
|
* Project Management
|
|
|
* User Management
|
|
|
* 若為
|
|
|
## Project
|
|
|
* Annotation Tab
|
|
|
* Setting Tab |
|
|
\ No newline at end of file |